Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Phoenix 12/1200 Schuko Outlet
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Высококачественные инверторы с чистой синусоидой на выходе Phoenix Inverter разработаны с учетом профессионального применения и удовлетворяют самым высоким требованиям. Эта серия инверторов не имеет встроенного зарядного устройства и не допускает изменения внутренних настроек, параллельных и 3-х фазных конфигураций. Диапазон мощностей от 800ВА до 1200ВА позволяет использовать инверторы в широком спектре приложений. Конструктивно инверторы выполнены в прочном алюминиевом корпусе.
Инверторы идеальны для использования во всех транспортных средствах, требующих бортового источника переменного напряжения 230В (машины скорой помощи, дома на колесах, мобильные офисы, катера и яхты), для маломощных солнечных электростанций.
Критериями при проектировании инверторов были, получить продукт с чистым синусоидальным выходным напряжением и оптимальным КПД, но без снижения производительности. Используя гибридные ВЧ технологии, получен продукт высшего качества с компактными размерами, легким весом и способным без проблем питать любую нагрузку.
Уникальной особенностью технологии SinusMax это поддержка пусковых токов для “тяжелых нагрузок”. Обычные ВЧ технологии не предоставляют таких экстремальных производительностей. Инверторы Phoenix Inverter хорошо подходят для запуска и питания трудных нагрузок, таких как компьютеры и электроинструменты малой мощности.
Разъем для дистанционного включения/выключения доступен на всех моделях инверторов Phoenix Inverter.
Phoenix Inverter 12/24/48В | 12/800 | 12/1200 | ||
24/800 | 24/1200 | |||
48/800 | 48/1200 | |||
(2) Мощность АС при 25°C (VA) | 800 | 1200 | ||
Мощность АС при 25 / 40°C (W) | 700 / 650 | 1000 / 900 | ||
Пиковая мощность (W) | 1600 | 2400 | ||
Выход АС напряжение / частота | 230VAC +/- 3% 50Hz +/- 0,1% | |||
Диапазон напряжения DC (12/24/48V), V | 9,2 - 17,3 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 68,0 | |||
Нижний уровень АКБ тревога (VDC) | 10,9 / 21,8 / 43,6 | |||
Нижний уровень АКБ отключение (VDC) | 9,2 / 18,4 / 36,8 | |||
Автоматический перезапуск (VDC) | 12,5 / 25 / 50V | |||
Макс. эффективность 12 / 24 / 48V (%) | 91 / 93 / 94 | 92 / 94 / 94 | ||
Мощность ХХ - 12 / 24 / 48V, (W) | 06.05.2006 | 08.09.2008 | ||
Мощность ХХ - режим поиска нагрузки 12 / 24 / 48V | 2 | 2,3 | ||
(1) Защита | a - e | |||
Внутренний предохранитель DC, (А) | 200 / 100 / 60 | 200 / 150 / 100 | ||
Диапазон температуры | -20 to +50°C (вентилятор охлаждения) | |||
Влажность (без конденсата) | Макс.95% | |||
Корпус | ||||
Материал корпуса / цвет | Алюминий (синий Ral 5012) | |||
Подключение батарей | Кабель (1,5м) | Кабель (1,5м) | ||
Розетка АС выход | IEC-320, Schuko | |||
Класс защиты | IP20 | |||
Вес, кг | 6,5 | 8,5 | ||
Размеры (ВхШхД), мм | 108х165х305 | 108х165х305 | ||
Аксессуары | ||||
Удаленное (ON / OFF) | Двухполюсной коннектор | |||
Автоматическое реле передачи | Внешнее устройство “Filax” | |||
Стандарты | ||||
Безопасность | EN 60335-1 | |||
Излучение / защищенность | EN55014-1 / EN 55014-2 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 | |||
1) Защитные функции: a) короткое замыкание, b) перегрузка, c) высокое напряжение на АКБ, d) низкое напряжение на АКБ, e) перегрев (2) Нелинейная нагрузка, крест фактор 3:1 |
Мощность | 1,2 кВА |
Класс защиты | IP21 |
Способ установки | настенный/напольный |
Колличество вводов АС | 1 ввод |
Колличество фаз | 1-фаза |
Тип инверторов | Автономный |
Частотность инвертора | Низкочастотный |
Зарядное устройство | Нет З/У |
Страна производства | Нидерланды |
Напряжение | 12 В |
Производитель | VICTRON ENERGY |
23 430 руб
38 090 руб
23 430 руб
40 690 руб
27 900 руб
350010, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Российская 69, офис 2
8-861-245-69-55
+7-918-033-70-70
Вся Россия 8-800-350-01-07
Подпишитесь на наши обновления