Deye SE-F5 Pro-C — низковольтный модульный аккумуляторный накопитель энергии на основе безопасной химии LiFePO₄ ёмкостью 5,12 кВт·ч. Предназначен для жилых и небольших коммерческих систем накопления энергии. Отлично работает с гибридными инверторами Deye и другими низковольтными устройствами, поддерживающими протоколы CAN 2.0 и RS485. Версия Pro-C оснащена встроенным LCD-дисплеем, который показывает уровень заряда (SOC), напряжение, ток, статус работы и коды ошибок BMS без необходимости подключения к инвертору или приложению.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Deye SE-F5 Pro-C |
| Химия | LiFePO₄ |
| Номинальная ёмкость | 100 А·ч |
| Номинальная энергия | 5,12 кВт·ч |
| Полезная энергия (90 % DoD) | ≈ 4,6 кВт·ч |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Рабочий диапазон напряжения | 44,8 – 57,6 В |
| Макс. непрерывный ток заряда/разряда | 100 А |
| Пиковый ток (120 сек) | 150 А |
| Рекомендуемая глубина разряда (DoD) | 90 % |
| Количество циклов | ≥ 6000 (25 °C ± 2 °C, 70 % EOL) |
| Масштабирование | до 32 шт. параллельно (до 64 с CAN-Box) |
| Коммуникация | CAN 2.0, RS485 (опционально Wi-Fi + Bluetooth + APP) |
| Индикация | LCD-дисплей (SOC, статус, защита) + LED + зуммер |
| Степень защиты | IP21 |
| Температура заряда | 0…+55 °C |
| Температура разряда | −20…+55 °C |
| Температура хранения | 0…+35 °C |
| Влажность | ≤ 95 % (без конденсации) |
| Высота эксплуатации | ≤ 3000 м |
| Охлаждение | естественное (пассивное) |
| Габариты (Ш × В × Г) | 404 × 547 × 141 мм (без кронштейна) |
| Вес | ≈ 44 кг |
| Монтаж | настенный / напольный / штабелируемый |
| Гарантия | 10 лет / 16 МВт·ч пропускной способности энергии |
| Сертификаты | UN38.3, MSDS, CE, CB, VDE2510-50, FCC, UL1973, UL9540A, CEC |
Аккумулятор идеален как для одиночной установки в частном доме, так и для наращивания ёмкости в коммерческих системах без замены всей батареи.