Deye SE-F12-A — низковольтный модульный аккумуляторный накопитель энергии на основе безопасной химии LiFePO₄ ёмкостью 12,03 кВт·ч.
Предназначен для жилых и небольших коммерческих систем накопления энергии. Отлично работает с гибридными инверторами Deye и другими низковольтными устройствами, поддерживающими протоколы CAN 2.0 и RS485. Модель относится к серии NEPT S и отличается высокой плотностью энергии, мощными токами заряда/разряда и удобным мониторингом через Bluetooth + приложение.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Deye SE-F12-A |
| Химия | LiFePO₄ |
| Номинальная ёмкость | 235 А·ч |
| Номинальная энергия | 12,03 кВт·ч |
| Полезная энергия (90 % DoD) | ≈ 10,83 кВт·ч |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Рабочий диапазон напряжения | 44,8 – 57,6 В |
| Рекомендуемый ток заряда/разряда | 115 А |
| Макс. непрерывный ток заряда/разряда | 230 А |
| Пиковый ток (10 сек) | 280 А |
| Рекомендуемая глубина разряда (DoD) | 90 % |
| Количество циклов | ≥ 6000 (25 °C ± 2 °C, 70 % EOL) |
| Масштабирование | до 32 шт. параллельно (до 64 с CAN-Bridge) |
| Коммуникация | CAN 2.0, RS485, Bluetooth + APP |
| Индикация | LED (SOC, работа, защита) + зуммер |
| Степень защиты | IP21 |
| Температура заряда | 0…+55 °C |
| Температура разряда | −20…+55 °C |
| Температура хранения | 0…+35 °C |
| Влажность | ≤ 95 % (без конденсации) |
| Высота эксплуатации | ≤ 3000 м |
| Охлаждение | естественное (пассивное) |
| Габариты (Ш × В × Г) | 400 × 594 × 233 мм (без кронштейна) |
| Вес | ≈ 84 кг |
| Монтаж | настенный / напольный / штабелируемый |
| Гарантия | 5 / 10 лет (зависит от места установки) / 37 МВт·ч пропускной способности |
| Сертификаты | UN38.3, CE, CB |
Аккумулятор отлично подходит как для одиночной установки (полноценная система на 12 кВт·ч), так и для наращивания ёмкости в более крупных системах без замены всей батареи.