Пн-Пт: 9.00-18.00; Сб: 10.00-16.00
Вс: Выходной
г. Краснодар ул. ул. Евдокимовская, 87
BlueSolar MPPT 150/70-TR
Назначение
Сверхбый поиск точки максимальной мощности (MPPT)
Усовершенствованный поиск точки максимальной мощности
Высокая эффективность преобразования
Гибкий алгоритм заряда
Внутренний температурный датчик
Электронная защита
Расчет PV массива, изменение настроек и перепрошивка
Характеристика
Параметр | BlueSolar Charge Controller MPPT 150/70 |
Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12/24/36/48 автоматически |
Максимальный ток заряда, А | 70 при 40?С |
Максимальное напряжение «холостого хода», В | 150 |
Потребление в режиме ожидания, Вт | 0,55-1,0 |
Эффективность при полной нагрузке, % | 97,5% для 48В |
Заводские настройки | |
Напряжение абсорбции, В | 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 |
Напряжение подзаряда (плавающего заряда), В | 13,7 / 27,4 / 41,1 / 54,8 |
Напряжение выравнивания, В | 15 / 30 / 45 / 60 |
Температурный датчик | Внешний |
Программируемое реле | DPST AC: 240В / 4A, DC 4A до 35В DC:1A до 60В |
CAN bus - коммутационный порт | Два разъема RJ45, протокол NMEA2000 |
Защита | От перегрева. Снижения мощности при высокой температуре.От короткого замыкания и обратной полярности солнечной батареи. |
Общие параметры | |
Рабочая температура, ?С | минус 40 плюс 60?С |
Охлаждение | Естественное |
Влажность (без конденсата), % | 95 |
Степень защиты | IP20 |
Терминалы | 35мм? / AWG2 |
Материал корпуса, цвет | Алюминий, синий RAL 5012 |
Вес, кг | 4,2 |
Размеры (Ш х Д х В), мм | 350 х 160 х 135 |
- Напряжение
- 150 В
- Производитель
- Victron Energy
- Страна производства
- Нидерланды
- Класс защиты
- IP65
- Мощность контроллера
- 70 А
- Тип контроллеров
- MPPT